
北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理

产品简介:
| 模式 | 卧式 | 立式 | |||||
| 低速用 | 高速用 | 低速用 | 高速用 | 低速用 | 中速用 | 高速用 | |
| FGS-50X-L | FGS-50X-H | FGS-50V-L | FGS-50V-H | FGS-250PY-L | FGS-250PV-M | FGS-250PV-H | |
| 负荷量 | 490.3N(50kgf) | 245.2(250kgf) | |||||
| 传输速度 | 10~ 100mm/min |
40~ 400mm/min |
10~ 100mm/min |
40 /400mm/min |
15.0~ 120.0mm/min |
50.0~ 480.0mm/min |
130~ 1250mm/min |
| 冲程 | 140.0mm | ±800.0mm | |||||
| 重量 | 22 kg | 23kg | 56kg | 56kg | 61kg | ||
| 模式 | 摇柄式 | 杠杆式 | 杠杆式 |
| FGS-50H | FGS-50L | FGS-50S | |
| 负荷量 | 490.3N(50kgf) | 196.1N(20kgf) | |
| 冲程 | 150mm | 50mm | |
| 高度调整 | 52~202mm | 84~294mm | 40、70、100mm |
| 重量 | 15kg | 10kg | |
上一产品:测力计支架FGS-50V-H
下一产品:测力计支架FGS-50X-H

